- 070-4001-1682
- shinhwa12040@gmail.com
- 010-6313-1682
| 등록번호 | 상담원 | 상태 | 전화 | 수정일 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006 | 이응천 | 계약가능 | 070-4001-1682 | 2023.05.25 | 010-9137-8032 |
| 양도가 | 1억8천 | 회사형태 | 주식회사 | 설립년도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 5억 | 공제조합출자수 | 177좌 | 대출 후 남은 잔액 | |
| 협회 가입여부 | 유 | 지역 | 지방 | 진행중인 공사유무 | |
| 특기사항 | 공잔많음 공제 BB 행정처분 무 |
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
최근 3년 실적 (2021기준) |
최근 5년 실적 (2021기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘,상하,수중 |
| 부채비율 | 고정부채 | 유동비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정자산 | 자본총계 | 매출액 | |||
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | 부채와 자본총계 |