- 070-4001-1682
- shinhwa12040@gmail.com
- 010-6313-1682
| 등록번호 | 상담원 | 상태 | 전화 | 수정일 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 100015 | 이응천 | 계약가능 | 070-4010-1682 | 2023.06.02 | 010-9137-8032 |
| 양도가 | 0.65억 | 회사형태 | 주식회사 | 설립년도 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 1.52억 | 공제조합출자수 | 53좌 | 대출 후 남은 잔액 | 미대출 |
| 협회 가입여부 | 미가입 | 지역 | 수도권 | 진행중인 공사유무 | 없음 |
| 특기사항 | 기술인력 협의사항 공제조합 출자금 약 5천만원 포함 |
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
최근 3년 실적 (2021기준) |
최근 5년 실적 (2021기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내건축 | - | - | - | - | - | - | 0억 | 0억 |
| 부채비율 | - | 고정부채 | - | 유동비율 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정자산 | - | 자본총계 | - | 매출액 | - |
| 영업손익 | - | 법인세 차감손익 | - | 부채와 자본총계 | - |